聯絡電話◕·:
13538336510
快速溫變箱適用於電子╃╃◕╃☁、電工產品整機及零部件進行溫度快速變化或漸變條件下的適應性試驗│◕•,特別是電子電工產品的環境應力篩選(ESS)試驗│₪╃₪。快速溫度變化箱適用於航空航天產品╃╃◕╃☁、資訊電子儀器儀表╃╃◕╃☁、材料╃╃◕╃☁、電工╃╃◕╃☁、電子產品╃╃◕╃☁、變壓器╃╃◕╃☁、聯結器╃╃◕╃☁、各種電子元氣件在高低溫環境下╃╃◕╃☁、檢驗其各效能項指標│₪╃₪。東莞科文生產的是您的*│₪╃₪。
科文試驗裝置開發了“TESS”以及“HESS”系列快速溫度變化試驗箱│◕•,不僅提供250L╃╃◕╃☁、500L╃╃◕╃☁、1000L╃╃◕╃☁、2000L標準容積的試驗箱│◕•,同時也可以根據客戶需求定製任意容積的溫度快速變化試驗箱│◕•,並可以選配液氮功能╃╃◕╃☁、溼熱功能╃╃◕╃☁、防凝露功能等│₪╃₪。
快速溫變箱溫度範圍◕·:-70℃~150℃
降溫速率◕·:5℃~25℃/min(機械製冷)
線性降溫◕·:1℃~20℃/min
型號說明
KW:產品系列號 500◕·:工作室容積(單位◕·:L)
T◕·:單溫度│◕•,不帶溼度│◕•,H表示帶溼度
C◕·:低溫度-70℃
快溫變試驗箱的溫變速率◕·:5℃/min;10℃/min;15℃/min
如下快速溫變試驗箱技術規格表可供選型│◕•,另可根據客戶需求定製│₪╃₪。
型號 | KW-TESS KW-HESS | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
容積 | L | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
內箱寬 | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |
內箱高 | mm | 700 | 900 | 1000 | 1500 | |
內箱深 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1000 | |
效能引數
| 溫度範圍 | F型◕·:-40℃~+150℃ S型◕·:-70℃~+150℃
| ||||
溼度範圍 | 20%~98%(溼度工作範圍+20℃~+85℃) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溼度偏差 | +2/-3%RH(溼度>75%RH)│◕•,±5.0%RH(溼度≦75%RH) | |||||
升降溫速率 | 3℃~20℃/min(可定製) | |||||
內箱材質 | SUS304優質不鏽鋼 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或SUS304優質不鏽鋼 | |||||
冷卻系統 | 半封閉式壓縮機 | |||||
保溫材質 | 硬質發泡及玻璃棉 | |||||
電源要求 | AC380V±10% 50/60Hz | |||||
冷凝方式 | 水冷式或風冷式 | |||||
滿足試驗方法 | GB2423.1╃╃◕╃☁、GB2423.2╃╃◕╃☁、GB2423.3╃╃◕╃☁、GB2423.4╃╃◕╃☁、GJB150.3╃╃◕╃☁、GJB150.4╃╃◕╃☁、GJB150.9╃╃◕╃☁、GB11158╃╃◕╃☁、GB10589╃╃◕╃☁、GJB899A╃╃◕╃☁、GJB360B╃╃◕╃☁、MIL-STD-810F方法501.2│◕•,502.2 | |||||
安全保護措施 | 電源欠壓╃╃◕╃☁、過壓╃╃◕╃☁、缺相╃╃◕╃☁、相序錯誤保護;三重超溫保護;加熱器短路保護;製冷機超壓/過載/缺油保護;加溼器故障保護;鼓風電機過載/過熱保護;控制板過流保護;漏電保護;冷卻水缺水保護│₪╃₪。 | |||||
說明 | 1╃╃◕╃☁、外尺寸根據溫度條件不同│◕•,尺寸也不同│◕•,以方案書為準│₪╃₪。 2╃╃◕╃☁、可按照客戶需求定製│₪╃₪。 | |||||
備註 | 1╃╃◕╃☁、可選特殊測試孔│◕•,特殊擱板; 2╃╃◕╃☁、可以選擇溼熱功能(型號為KW-HESS) 3╃╃◕╃☁、可選配幹空氣吹掃系統; 4╃╃◕╃☁、可選配液氮功能│◕•,降溫速率可達30℃/min |
東莞市科文試驗裝置有限公司是一家專注於快速溫變試驗箱│◕•,ESS應力篩選試驗箱│◕•,冷熱衝擊箱│◕•,高低溫測試箱│◕•,溼熱老化試驗箱的高新技術生產廠家│₪╃₪。
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2022 廣東科文試驗裝置有限公司 版權所有 備案號◕·:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap